All Products
-
Lifepo4 Solar Battery
-
Wall Mount Lifepo4 Battery
-
Rackmount Lifepo4 Battery
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Home Solar Battery Storage System
-
Stackable Home Battery
-
On Grid Solar Inverters
-
Off Grid Solar Inverters
-
Hybrid Solar Inverters
-
Commercial Energy Storage Batteries
-
Photovoltaic Solar Panels
-
Solar Micro Inverter
Contact Person :
Yuki
Phone Number :
+86 13316805619
whatsapp :
+8615989448395
12V 100Ah Lifepo4 Solar Battery With Max Discharge Temperature 60C
Max Discharge Voltage: | 10.8V |
---|---|
Battery Type: | Lifepo4 |
Cycle Life: | ≥2000 Times |
Battery Capacity: | 12V/100Ah |
Max Charge Voltage: | 14.6V |
Reliable Lithium-Ion Solar Battery Lifepo4 Type Rechargeable
Max Discharge Temperature: | 60℃ |
---|---|
Max Charge Voltage: | 14.6V |
Max Charge Current: | 20A |
Weight: | 14.5Kg |
Discharge Efficiency: | ≥95% |
Lifepo4 Type Solar Powered Battery Pack 2000 Times Long Cycle Life
Max Charge Voltage: | 14.6V |
---|---|
Cycle Life: | ≥2000 Times |
Max Charge Temperature: | 45℃ |
Weight: | 14.5Kg |
Max Discharge Voltage: | 10.8V |
Rechargeable Lifepo4 Solar Battery High Charge Max Discharge Temperature 60C
Max Charge Voltage: | 14.6V |
---|---|
Max Charge Current: | 20A |
Battery Capacity: | 12V/100Ah |
Battery Type: | Lifepo4 |
Max Charge Temperature: | 45℃ |
12V 100Ah Capacity Solar Powered LiFePO4 Battery Max Discharge Current 100A
Max Charge Current: | 20A |
---|---|
Max Charge Voltage: | 14.6V |
Discharge Efficiency: | ≥95% |
Max Discharge Temperature: | 60℃ |
Weight: | 14.5Kg |
High-Performance Lifepo4 Solar Battery Max Charge Temperature 45C
Discharge Efficiency: | ≥95% |
---|---|
Max Charge Temperature: | 45℃ |
Max Discharge Temperature: | 60℃ |
Weight: | 14.5Kg |
Dimension: | 330*173*214mm |
20A Max Charge Current Lithium-Ion Solar Battery Lifepo4 Solar System
Dimension: | 330*173*214mm |
---|---|
Weight: | 14.5Kg |
Max Discharge Temperature: | 60℃ |
Cycle Life: | ≥2000 Times |
Max Charge Voltage: | 14.6V |
120V 220V 15Kw 20Kw 25 Kw On Grid Inverter Grid Tie Solar Inverter With Limiter
Product Name: | Solar Inverter |
---|---|
Rated Power: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230V |
Wave Form: | Pure Sine Wave |
Maximum Charging Current: | 110A/140A |
230VAC Smart Solar Inverter Huawei 10kw On Grid Inverter 3 Phase Anti Dust
Product Name: | Solar Inverter |
---|---|
Rated Power: | 4500 6500W |
Rate Voltage: | 230V |
Wave Form: | Pure Sine Wave |
Maximum Charging Current: | 110A/140A |
Self Sufficiency 10kw Solar Battery Storage Battery Backup Solar Power Systems
Battery Life: | Varies |
---|---|
Safety Protection: | Varies |
Type: | Home Solar Battery Storage System |
Discharging Time: | Varies |
Operation Temperature: | Varies |
High Efficiency Home Solar Energy Storage System Pv Battery Storage Systems
Type: | Home Solar Battery Storage System |
---|---|
Warranty: | Varies |
Operation Temperature: | Varies |
Capacity: | Varies |
Safety Protection: | Varies |
Waterproofing Pv Micro Inverter 220VAC Output Voltage Micro Power Inverter
Maximum Input Voltage: | 50V |
---|---|
Operation Voltage Range: | 20V-50V |
Startup Voltage: | 22V |
Single-Phase Grid Type: | 120V&230V |
Power Factor: | >0.99% |